Genmuda – Setelah Apple memutuskan untuk ikut terjun ke pasar smartphone berlayar besar dengan iPhone 6, ternyata cukup banyak Apple Fans yang kangen dan galau pengen balik ke iPhone yang berukuran kecil. Alasannya? Mungkin tangan mereka terlalu mungil untuk pegang hape berukuran jumbo. Terlepas kamu mau ikutan pindah haluan ke ponsel kecil lagi, kamu pasti penasaran kan seperti apa spesifikasi iPhone terbaru ini? Yuk simak.
Persis seperti rumor yang udah beredar beberapa bulan ini, Apple bakalan ngeluarin iPhone yang super powerful dengan tubuh yang mungil. Memang yang dikhawatirkan dari ponsel bertubuh mungil ini pasti spesifikasinya yang kurang mantap.
Masih ingat dengan Samsung Galaxy S yang ada embel-embel mini? Atau HTC One yang ngeluarin varian yang lebih kecil dan spesifikasi cupu. Cuma Sony yang berhasil rutin ngeluarin varian mini dengan spesifikasi yang hampir sama persis dengan sodara kembarnya yang besar. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa Apple juga ingin ikut terjun ke pasar ponsel berukuran 4 inci.

Kemarin malam Apple mengumumkan bahwa iPhone SE, engga cuma sekedar berukuran 4 inci loh gaes, tapi spesifikasi yang bisa kamu tandingin dengan iPhone 6s, ponsel flagship Apple. Biar engga penasaran, langsung aja kita kasih head to head dari iPhone SE vs iPhone 6s.
Apple iPhone SE vs iPhone 6s specs
Component | iPhone 5SE | iPhone 6s | |
Screen size | 4.0 inches | 4.7 inches | |
Screen type | IPS LCD | IPS LCD | |
Resolution | 1136 x 640 | 1334 x 750 | |
Pixel density | 326 ppi | 326 ppi | |
SoC | Apple A9 | Apple A9 | |
Type | 64-bit | 64-bit | |
Speed | Unconfirmed | 1.85 GHz | |
GPU | PowerVR GT7600 | PowerVR GT7600 | |
RAM | Unconfirmed | 2GB | |
Storage | 16/64GB | 16/64/128GB | |
Expansion | No | No | |
Camera | 12-megapixel iSight with 1.22µ pixels | 12-megapixel iSight with 1.22µ pixels | |
Flash | True Tone flash | True Tone flash | |
Front-facer | 1.2-megapixel FaceTime | 5.0-megapixel FaceTime | |
Battery | 14hr talk time/10 day standby | 14hr talk time/10 day standby | |
OS | iOS 9.3 | iOS 9.3 | |
Bands | Varies – supports UMTS/HSPA+ DC-HSDPA LTE and CDMA EV-DO | Varies – includes UMTS/HSPA+ DC-HSDPA LTE Advanced and CDMA EV-DO | |
SIM type | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac with MIMO | |
NFC | Present | Present | |
Infrared | No | No | |
Sensors | Fingerprint gyroscope accelerometer proximity ambient light | Fingerprint barometer gyroscope accelerometer proximity ambient light | |
Build | Anodized aluminum | Anodized aluminum | |
Size | 123.8mm x 58.6mm x 7.6mm / 113g | 138.3mm x 67.1mm x 7.1mm / 143g |
Untuk harga iPhone SE di Indonesia masih jadi tanda tanya gaes, tapi berdasarkan pricing di Apple Store US, untuk iPhone SE 16GB berada di kisaran 5,2 juta, sedangkan iPhone SE 32 GB harganya di kisaran 6,5 juta. Mana iPhone yang lebih cocok untuk kamu nih? iPhone SE atau iPhone 6s? Vote dan Kasih komentar kamu di bawah ya!
Sumber: Pocketnow | (sds)